Сталь конструкционная ГОСРЕЗЕРВ
ООО "СК и Ф" предлагает к поставке металлопрокат ( из ГОСРЕЗЕРВа) заводов ВПК г.Омска: для вагонов станция отправления Карбышево1 Зап-Сиб ЖД.
26 Сталь сортовая конструкционная
27 Лист 1 08кп 7,344 16000
28 Круг 8 20 0,046 17000
29 Круг 8 20 0,05 17000
30 Круг 9,2 20 0,35 17000
31 Круг 11 20 0,25 17000
32 Круг 12 20 0,06 17000
33 Круг 13 20 0,2 17000
34 Круг 14 20 0,192 17000
35 Круг 15 20 0,8 17000
36 Круг 16 20 0,4 17000
37 Круг 18 20 0,87 17000
38 Круг 20 20 0,4 17000
39 Круг 20,5 20 0,21 17000
40 Круг 22 20 1,6 17000
41 Круг 25 20 0,2 17000
42 Круг 26 20 0,1 17000
43 Круг 28 20 0,24 17000
44 Круг 30 20 1 17000
45 Круг 32 20 0,2 16500
46 Круг 34 20 0,6 17000
47 Круг 38 20 0,7 16500
48 Круг 60 20 0,07 16500
49 Круг 65 20 0,5 16500
50 Круг 70 20 0,48 16500
51 Круг 100 20 2,564 16500
52 Круг 110 20 0,9 16500
53 Круг 170 20 1 16500
54 Круг 7,3 35 0,2 17000
55 Круг 9 35 0,7 17000
56 Круг 9,2 35 1,17 17000
57 Круг 9,5 35 3,6 14000
58 Круг 10,8 35 0,6 17000
59 Круг 14 35 0,1 17000
60 Круг 15 35 0,18 17000
61 Круг 20,5 35 0,17 17000
62 Круг 22 35 0,07 16500
63 Круг 24 35 1,4 17000
64 Круг 26 35 0,15 17000
65 Круг 38 35 0,21 16500
66 Круг 45 35 1,42 16500
67 Круг 75 35 0,4 16500
68 Круг 90 35 1,3 16500
69 Круг 95 35 1 16500
70 Круг 110 35 1,36 16500
71 Круг 170 35 0,1 16500
72 Лист 10 35 0,6 16000
73 Полоса 127х16 г/к 35 12,483 14900
74 Круг 6 45 0,015 17000
75 Круг 6,5 45 0,085 17000
76 Круг 7 45 0,208 17000
77 Круг 8 45 0,173 17000
78 Круг 9 45 0,195 17000
79 Круг 12 45 0,099 17000
80 Круг 14 45 0,1 17000
81 Круг 20 45 2,19 17000
82 Круг 20 45 0,1 18000
83 Круг 23 45 0,03 17000
84 Круг 24 45 0,025 17000
85 Круг 28 45 0,32 17000
86 Круг 31 45 217 12000
87 Круг 40 45 0,54 17000
88 Круг 45 45 1,6 16500
89 Круг 80 45 0,86 16500
90 Круг 90 45 4,6 16500
91 Круг 105 45 2,06 16500
92 Полоса 42х4,5 г/к 45 38,9 14900
93 Лист 3,5 60С2А 1,45 16000
94 Полоса 1,7*4 65Г 4,856 14900
95 Круг 5 30ХГСА 0,018 21000
96 Круг 6 30ХГСА 0,11 21000
97 Круг 8 30ХГСА 0,047 21000
98 Круг 10 30ХГСА 0,083 21000
99 Круг 16 30ХГСА 0,036 21000
100 Круг 20 30ХГСА 0,076 18000
101 Круг 22 30ХГСА 0,6 16500
102 Круг 25 30ХГСА 0,12 16500
103 Круг 32 30ХГСА 0,1 21000
104 Круг 36 30ХГСА 0,06 21000
105 Круг 50 30ХГСА 0,204 18000
106 Круг 56 30ХГСА 0,1 16500
107 Лист 4,5 30ХГСА 2,26 16000
108 Круг 60 40Х 0,3 16500
109 Круг 90 40Х 1,86 16500
110 Цена за партию, р.т. 329,919 15900
111 Сталь кострукционная г/к никельсодержащая
112 Круг 6 12ХН3А 0,104 19000
113 Круг 7 12ХН3А 0,106 19000
114 Круг 8 12ХН3А 0,087 19000
115 Круг 9 12ХН3А 0,045 19000
116 Круг 12 12ХН3А 0,105 21000
117 Круг 13,4 12ХН3А 3,002 19000
118 Круг 14 12ХН3А 0,105 21000
119 Круг 14 12ХН3А 0,346 19000
120 Круг 15 12ХН3А 0,173 19000
121 Круг 16 12ХН3А 0,119 21000
122 Круг 16 12ХН3А 0,133 19000
123 Круг 18 12ХН3А 0,126 21000
124 Круг 18 12ХН3А 0,473 19000
125 Круг 19 12ХН3А 0,139 19000
126 Круг 20 12ХН3А 1,48 21000
127 Круг 21 12ХН3А 0,401 19000
128 Круг 22 12ХН3А 0,144 19000
129 Круг 23 12ХН3А 0,057 19000
130 Круг 24 12ХН3А 0,245 21000
131 Круг 24 12ХН3А 0,332 19000
132 Круг 25 12ХН3А 0,206 21000
133 Круг 25 12ХН3А 0,357 19000
134 Круг 28 12ХН3А 0,352 19000
135 Круг 30 12ХН3А 1,1 21000
136 Круг 30 12ХН3А 0,399 19000
137 Круг 32 12ХН3А 0,125 19000
138 Круг 32 12ХН3А 0,174 19000
139 Круг 33 12ХН3А 0,318 19000
140 Круг 33 12ХН3А 0,676 19000
141 Круг 40 12ХН3А 0,52 21000
142 Круг 44 12ХН3А 0,194 19000
143 Круг 60 12ХН3А 0,31 19000
144 КЛ.7 12ХН3А 0,047 19000
145 КЛ.10 12ХН3А 0,03 19000
146 КЛ.12 12ХН3А 0,15 19000
147 Цена за партию, р.т. 12,68 18000
148 КЛ.13 18Х2Н3 0,077 21000
149 Круг 9 18Х2Н4ВА 0,18 21000
150 Круг 24 18Х2Н4ВА 0,048 21000
151 Круг 25 18Х2Н4ВА 0,774 21000
152 Круг 30 18Х2Н4ВА 0,546 21000
153 Круг 22 18Х2Н4ВАШ 0,588 22000
154 Круг 38 18Х2Н4ВАШ 6,899 22000
155 Круг 80 18Х2Н4ВАШ 0,656 22000
156 Круг 33 40ХН2МА 1,578 22000
157 Круг 50 40ХН2МА 1,715 22000
158 Круг 75 40ХН2МА 4,375 22000
159 Цена за партию, р.т. 17,436 19500
160 Сталь сортовая х/т и калиброванная
161 Круг 5 38ХА 0,172 19000
162 Круг 7 38ХА 0,043 19000
163 Круг 7,4 38ХА 0,943 19000
164 Круг 7 38ХА 0,13 19000
165 Круг 10 38ХА 0,035 18000
166 Круг 10,4 38ХА 0,03 19000
167 Круг 14 38ХА 0,05 19000
168 Круг 15 38ХА 0,152 19000
169 Круг 16 38ХА 0,056 19000
170 Круг 17 38ХА 0,17 19000
171 Круг 19 38ХА 0,049 19000
172 Круг 21 38ХА 0,042 19000
173 Круг 22 38ХА 0,069 19000
174 Круг 28 38ХА 0,05 19000
175 Круг 44 38ХА 0,084 19000
176 Круг 60 38ХА 0,23 18000
177 Круг 70 38ХА 1,6 18000
178 КЛ.7 38ХА 0,02 19000
179 Круг 8 15ХА 0,07 19000
180 Круг 14 15ХА 0,034 19000
181 Круг 21 15ХА 0,079 19000
182 Круг 30 15ХА 2,325 19000
183 Круг 45 15ХА 0,115 19000
184 Круг 53 15ХА 0,11 19000
185 Круг 10 38Х2МЮА 3,387 18000
186 Круг 16 38Х2МЮА 0,505 19000
187 Круг 17 38Х2МЮА 1,171 19000
188 Круг 18 38Х2МЮА 0,14 18000
189 Круг 24 38Х2МЮА 7,301 19000
190 Круг 24 38Х2МЮА 0,282 19000
191 Круг 28 38Х2МЮА 0,335 19000
192 Круг 36 38Х2МЮА 0,686 19000
193 Круг 37 38Х2МЮА 11,187 19000
194 Круг 44 38Х2МЮА 1,07 19000
195 Круг 60 38Х2МЮА 3,05 18000
196 Круг 70 38Х2МЮА 0,986 18000
197 Цена за партию, р.т. 36,758 17500
198 Сталь сортовая конструкционная
199 Круг 15 ЭИ415 0,517 19000
200 Круг 16 ЭИ415 0,723 19000
201 Круг 18 ЭИ415 0,199 19000
202 Круг 22 ЭИ415 0,439 19000
203 Круг 26 ЭИ415 0,099 19000
204 Круг 28 ЭИ415 2,572 19000
205 Круг 32 ЭИ415 0,275 19000
206 Круг 33 ЭИ415 1,318 19000
207 Круг 36 ЭИ415 0,199 19000
208 Круг 38 ЭИ415 0,81 19000
209 Круг 40 ЭИ415 5,309 19000
210 Круг 50 ЭИ415 2,677 19000
211 Круг 12 30Х3ВА 3,64 19000
212 Цена за партию, р.т. 18,777 18500
ООО «СК и Ф»
Ю\а: 644024, г.Омск, ул.Степная, д.73,
П\а: 644024, г.Омск, ул.Степная, д.73, оф.317,
ИНН/КПП 5504093469/550401001, ОКПО 73449481,
р\с 40702810100050037296 в ОАО «Омскпромстройбанк» г.Омск,
к\с 30101810000000000751, БИК 045209751
Генеральный Директор Сабаева Т.В
26 Сталь сортовая конструкционная
27 Лист 1 08кп 7,344 16000
28 Круг 8 20 0,046 17000
29 Круг 8 20 0,05 17000
30 Круг 9,2 20 0,35 17000
31 Круг 11 20 0,25 17000
32 Круг 12 20 0,06 17000
33 Круг 13 20 0,2 17000
34 Круг 14 20 0,192 17000
35 Круг 15 20 0,8 17000
36 Круг 16 20 0,4 17000
37 Круг 18 20 0,87 17000
38 Круг 20 20 0,4 17000
39 Круг 20,5 20 0,21 17000
40 Круг 22 20 1,6 17000
41 Круг 25 20 0,2 17000
42 Круг 26 20 0,1 17000
43 Круг 28 20 0,24 17000
44 Круг 30 20 1 17000
45 Круг 32 20 0,2 16500
46 Круг 34 20 0,6 17000
47 Круг 38 20 0,7 16500
48 Круг 60 20 0,07 16500
49 Круг 65 20 0,5 16500
50 Круг 70 20 0,48 16500
51 Круг 100 20 2,564 16500
52 Круг 110 20 0,9 16500
53 Круг 170 20 1 16500
54 Круг 7,3 35 0,2 17000
55 Круг 9 35 0,7 17000
56 Круг 9,2 35 1,17 17000
57 Круг 9,5 35 3,6 14000
58 Круг 10,8 35 0,6 17000
59 Круг 14 35 0,1 17000
60 Круг 15 35 0,18 17000
61 Круг 20,5 35 0,17 17000
62 Круг 22 35 0,07 16500
63 Круг 24 35 1,4 17000
64 Круг 26 35 0,15 17000
65 Круг 38 35 0,21 16500
66 Круг 45 35 1,42 16500
67 Круг 75 35 0,4 16500
68 Круг 90 35 1,3 16500
69 Круг 95 35 1 16500
70 Круг 110 35 1,36 16500
71 Круг 170 35 0,1 16500
72 Лист 10 35 0,6 16000
73 Полоса 127х16 г/к 35 12,483 14900
74 Круг 6 45 0,015 17000
75 Круг 6,5 45 0,085 17000
76 Круг 7 45 0,208 17000
77 Круг 8 45 0,173 17000
78 Круг 9 45 0,195 17000
79 Круг 12 45 0,099 17000
80 Круг 14 45 0,1 17000
81 Круг 20 45 2,19 17000
82 Круг 20 45 0,1 18000
83 Круг 23 45 0,03 17000
84 Круг 24 45 0,025 17000
85 Круг 28 45 0,32 17000
86 Круг 31 45 217 12000
87 Круг 40 45 0,54 17000
88 Круг 45 45 1,6 16500
89 Круг 80 45 0,86 16500
90 Круг 90 45 4,6 16500
91 Круг 105 45 2,06 16500
92 Полоса 42х4,5 г/к 45 38,9 14900
93 Лист 3,5 60С2А 1,45 16000
94 Полоса 1,7*4 65Г 4,856 14900
95 Круг 5 30ХГСА 0,018 21000
96 Круг 6 30ХГСА 0,11 21000
97 Круг 8 30ХГСА 0,047 21000
98 Круг 10 30ХГСА 0,083 21000
99 Круг 16 30ХГСА 0,036 21000
100 Круг 20 30ХГСА 0,076 18000
101 Круг 22 30ХГСА 0,6 16500
102 Круг 25 30ХГСА 0,12 16500
103 Круг 32 30ХГСА 0,1 21000
104 Круг 36 30ХГСА 0,06 21000
105 Круг 50 30ХГСА 0,204 18000
106 Круг 56 30ХГСА 0,1 16500
107 Лист 4,5 30ХГСА 2,26 16000
108 Круг 60 40Х 0,3 16500
109 Круг 90 40Х 1,86 16500
110 Цена за партию, р.т. 329,919 15900
111 Сталь кострукционная г/к никельсодержащая
112 Круг 6 12ХН3А 0,104 19000
113 Круг 7 12ХН3А 0,106 19000
114 Круг 8 12ХН3А 0,087 19000
115 Круг 9 12ХН3А 0,045 19000
116 Круг 12 12ХН3А 0,105 21000
117 Круг 13,4 12ХН3А 3,002 19000
118 Круг 14 12ХН3А 0,105 21000
119 Круг 14 12ХН3А 0,346 19000
120 Круг 15 12ХН3А 0,173 19000
121 Круг 16 12ХН3А 0,119 21000
122 Круг 16 12ХН3А 0,133 19000
123 Круг 18 12ХН3А 0,126 21000
124 Круг 18 12ХН3А 0,473 19000
125 Круг 19 12ХН3А 0,139 19000
126 Круг 20 12ХН3А 1,48 21000
127 Круг 21 12ХН3А 0,401 19000
128 Круг 22 12ХН3А 0,144 19000
129 Круг 23 12ХН3А 0,057 19000
130 Круг 24 12ХН3А 0,245 21000
131 Круг 24 12ХН3А 0,332 19000
132 Круг 25 12ХН3А 0,206 21000
133 Круг 25 12ХН3А 0,357 19000
134 Круг 28 12ХН3А 0,352 19000
135 Круг 30 12ХН3А 1,1 21000
136 Круг 30 12ХН3А 0,399 19000
137 Круг 32 12ХН3А 0,125 19000
138 Круг 32 12ХН3А 0,174 19000
139 Круг 33 12ХН3А 0,318 19000
140 Круг 33 12ХН3А 0,676 19000
141 Круг 40 12ХН3А 0,52 21000
142 Круг 44 12ХН3А 0,194 19000
143 Круг 60 12ХН3А 0,31 19000
144 КЛ.7 12ХН3А 0,047 19000
145 КЛ.10 12ХН3А 0,03 19000
146 КЛ.12 12ХН3А 0,15 19000
147 Цена за партию, р.т. 12,68 18000
148 КЛ.13 18Х2Н3 0,077 21000
149 Круг 9 18Х2Н4ВА 0,18 21000
150 Круг 24 18Х2Н4ВА 0,048 21000
151 Круг 25 18Х2Н4ВА 0,774 21000
152 Круг 30 18Х2Н4ВА 0,546 21000
153 Круг 22 18Х2Н4ВАШ 0,588 22000
154 Круг 38 18Х2Н4ВАШ 6,899 22000
155 Круг 80 18Х2Н4ВАШ 0,656 22000
156 Круг 33 40ХН2МА 1,578 22000
157 Круг 50 40ХН2МА 1,715 22000
158 Круг 75 40ХН2МА 4,375 22000
159 Цена за партию, р.т. 17,436 19500
160 Сталь сортовая х/т и калиброванная
161 Круг 5 38ХА 0,172 19000
162 Круг 7 38ХА 0,043 19000
163 Круг 7,4 38ХА 0,943 19000
164 Круг 7 38ХА 0,13 19000
165 Круг 10 38ХА 0,035 18000
166 Круг 10,4 38ХА 0,03 19000
167 Круг 14 38ХА 0,05 19000
168 Круг 15 38ХА 0,152 19000
169 Круг 16 38ХА 0,056 19000
170 Круг 17 38ХА 0,17 19000
171 Круг 19 38ХА 0,049 19000
172 Круг 21 38ХА 0,042 19000
173 Круг 22 38ХА 0,069 19000
174 Круг 28 38ХА 0,05 19000
175 Круг 44 38ХА 0,084 19000
176 Круг 60 38ХА 0,23 18000
177 Круг 70 38ХА 1,6 18000
178 КЛ.7 38ХА 0,02 19000
179 Круг 8 15ХА 0,07 19000
180 Круг 14 15ХА 0,034 19000
181 Круг 21 15ХА 0,079 19000
182 Круг 30 15ХА 2,325 19000
183 Круг 45 15ХА 0,115 19000
184 Круг 53 15ХА 0,11 19000
185 Круг 10 38Х2МЮА 3,387 18000
186 Круг 16 38Х2МЮА 0,505 19000
187 Круг 17 38Х2МЮА 1,171 19000
188 Круг 18 38Х2МЮА 0,14 18000
189 Круг 24 38Х2МЮА 7,301 19000
190 Круг 24 38Х2МЮА 0,282 19000
191 Круг 28 38Х2МЮА 0,335 19000
192 Круг 36 38Х2МЮА 0,686 19000
193 Круг 37 38Х2МЮА 11,187 19000
194 Круг 44 38Х2МЮА 1,07 19000
195 Круг 60 38Х2МЮА 3,05 18000
196 Круг 70 38Х2МЮА 0,986 18000
197 Цена за партию, р.т. 36,758 17500
198 Сталь сортовая конструкционная
199 Круг 15 ЭИ415 0,517 19000
200 Круг 16 ЭИ415 0,723 19000
201 Круг 18 ЭИ415 0,199 19000
202 Круг 22 ЭИ415 0,439 19000
203 Круг 26 ЭИ415 0,099 19000
204 Круг 28 ЭИ415 2,572 19000
205 Круг 32 ЭИ415 0,275 19000
206 Круг 33 ЭИ415 1,318 19000
207 Круг 36 ЭИ415 0,199 19000
208 Круг 38 ЭИ415 0,81 19000
209 Круг 40 ЭИ415 5,309 19000
210 Круг 50 ЭИ415 2,677 19000
211 Круг 12 30Х3ВА 3,64 19000
212 Цена за партию, р.т. 18,777 18500
ООО «СК и Ф»
Ю\а: 644024, г.Омск, ул.Степная, д.73,
П\а: 644024, г.Омск, ул.Степная, д.73, оф.317,
ИНН/КПП 5504093469/550401001, ОКПО 73449481,
р\с 40702810100050037296 в ОАО «Омскпромстройбанк» г.Омск,
к\с 30101810000000000751, БИК 045209751
Генеральный Директор Сабаева Т.В
Сообщение автору объявления
Регионы: Омск, Омская область
Категория: Другое
Автор:
СК и Ф
Телефон: (3812)340123
Отправлено: 26.09.2007 10:35
Число просмотров: сегодня: 1, всего: 152
Смотрите также предложения на Промышленной доске объявлений (pdo.ru):
Лист: спрос и предложение
Лист: спрос и предложение
Объявление размещено в разделах:
Смотрите также предложения на доске объявлений рынка металлов:
Следующее объявление в разделе металлопрокат:
Из наличия! Труба М2 22х2,5х3000 ДКРНМ ГОСТ617-2006
Из наличия! Труба М2 22х2,5х3000 ДКРНМ ГОСТ617-2006
Предыдущее объявление в разделе металлопрокат:
Продаём Импортный Нержавеющий Лист
Продаём Импортный Нержавеющий Лист
Адрес объявления: https://omsk.metaltorg.ru/Drugoe/Stal-konstruktsionnaya-gosrezerv_239_368601.html
Добавить в закладки
Добавить в закладки